
Piedāvājuma detaļas
Deeper Max
Deepersonardeepersonar.com
LT
185,66 €
247,84 €
-25%
Veikals
deepersonar.com
Valsts
Skatīt piedāvājumu veikalā
Skatīt vairāk piedāvājumuVeikals: deepersonar.com
Apraksts
25% off from deepersonar.com in LT. Now €185.66, down from €247.84.
- Current live price is €185.66 versus €247.84, which works out to 25% off.
- The current price sits at or near the 90-day low of €183.71.
- DealFerret links this result back to deepersonar.com in LT.
Cenu vēsture
| Datums | Cena | Standarta cena | % Atlaide |
|---|---|---|---|
| 2026. g. 11. apr. | 185,66 € | 247,84 € | -25% |
| 2026. g. 10. apr. | 185,7 € | 247,9 € | -25% |
| 2026. g. 9. apr. | 185,63 € | 247,81 € | -25% |
| 2026. g. 9. apr. | 185,65 € | 247,83 € | -25% |
| 2026. g. 8. apr. | 185,35 € | 247,42 € | -25% |
| 2026. g. 7. apr. | 186,01 € | 248,31 € | -25% |
| 2026. g. 7. apr. | 185,76 € | 247,98 € | -25% |
| 2026. g. 6. apr. | 185,93 € | 248,21 € | -25% |
Veikals
- Veikals
- deepersonar.com
- Valsts
LT
- SKU
- ITGAM2547
Birkas
Sonar
deepersonar.com
185,66 €
247,84 €